Tous les produits
-
Services de moulage par injection
-
Service en plastique de moulage par injection
-
Double moulage par injection de tir
-
moulage par injection de précision
-
Moulage par injection de tir simple
-
Moulage par injection d'Overmolding
-
moulage par injection d'OEM
-
insérez le moulage par injection
-
Moulage par injection de l'électronique
-
Moulage par injection de silicone
-
Le service de moulage mécanique sous pression
-
RecebLe client veut que vous fabriquiez leur produit parce qu'ils étaient heureux avec les résultats avec vos anciennes productions. -
SeanBon travail d'équipe – bons fournisseurs, actions rapides et bonnes gens des deux côtés fonctionnant ensemble…. Merci. -
ChrisMerci pour s'inquiéter assez à réagir, pensent différemment et innovent avec nous – ici encore à cette occasion pour trouver cette alternative – beaucoup appréciée de nous dans RnD, -
RaffyOui, vous réalisez l'excellent travail, merci Welson, undesratnd d'I qu'il est si difficile
IATF 16949 and ISO 9001 Certified Injection Molding Service with ±0.05mm Tolerance
| Lieu d'origine | Xiamen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KDET |
| Certification | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
| Numéro de modèle | KD-IA-AT006 |
| Quantité de commande min | 500 pièces |
| Prix | Based on part complexity, material, and order volume |
| Détails d'emballage | Sacs PE personnalisés + cartons d'exportation + palettes ; options antistatiques et pour salles |
| Délai de livraison | 15-30 jours ouvrables pour la moisissure ; 7-15 jours de fabrication |
| Conditions de paiement | T/T, L/C à vue, PayPal pour les échantillons |
| Capacité d'approvisionnement | 5 000 000 de pièces par an |
Détails sur le produit
| Certification | IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 | Outils de base de qualité | APQP, PPAP niveau 1-3, FMEA, SPC, MSA |
|---|---|---|---|
| Traçabilité des pièces | Traçabilité complète des lots, marquage d'identification des cavités, conservation des enregistr | Type de moule | Cavité simple/multiple, canaux chauds/froids, moulage par insertion, surmoulage |
| Matériau de moule | 718H, H13, S136, NAK80, P20 | Matière plastique | PA66 GF30, PBT GF30, PC/ABS, PP GF20, POM |
| Tolérance | Norme ±0,05 mm ; Précision de ±0,02 mm | Inspection | MMT, mesure de vision, rugosité de surface, test de dureté |
| Normes de l'industrie | IATF 16949, REACH, RoHS, ELV, IMDS, CAMDS | ||
| Mettre en évidence | IATF 16949 Certified Injection Molding Service,ISO 9001 Certified Injection Molding,±0.05mm Tolerance Plastic Injection Molding |
||
Description de produit
KDET is an IATF 16949 certified injection molding manufacturer serving the global automotive supply chain with precision plastic components that meet the industry's most rigorous quality management standards. Our IATF 16949:2016 certification demonstrates our commitment to defect prevention, continuous improvement, and reduction of variation and waste throughout the automotive production lifecycle. Since achieving certification, we have become a trusted Tier-2 and Tier-3
produits recommandés

